
純度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU9999 | 401.21 | 12479.035 |
AU9995 | 401.11 | 12475.924 |
純度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU9999 | 400.3 | 12450.731 |
AU9995 | 400.6 | 12460.062 |
純度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU-- | -- | -- |
AU-- | -- | -- |
2022-04-27
- 09:00
- 13:30
- 15:30
類別 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | 4.958 | -- |
類別 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | 4.945 | -- |
類別 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | -- | -- |
2022-04-27
- 09:00
- 13:30
- 15:30
類型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
銷售 | 413.21 | 12852.277 |
回購 | 399.21 | 12416.828 |
類型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
銷售 | 412.3 | 12823.973 |
回購 | 398.3 | 12388.524 |
類型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
銷售 | -- | -- |
回購 | -- | -- |
2022-04-27
- 09:00
- 13:30
- 15:30
類別 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
銷售 | 416.21 | -- |
回購 | 399.21 | -- |
類別 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
銷售 | 415.3 | -- |
回購 | 398.3 | -- |
類別 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
銷售 | -- | -- |
回購 | -- | -- |
2022-04-27
- 09:00
- 13:30
- 15:30
